1.基本参数 | |
测量介质 | 液体(水、纯水、有机液、无机液等无纤维、颗粒杂质的液体) |
执行标准 | 涡轮流量传感器(JB/T9246-1999) |
公称通径 | DN4 -- DN200mm |
仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹、法兰、卡箍型连接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 | |
介质粘度 | 小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液体,要对流量计进行实液标定后使用) |
精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
公称压力 | 1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它压力等级协议供货) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-20℃~+120℃ 环境温度:-20℃~+60℃ |
相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa | |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源:+24VDC |
B.内电源: 3.6V锂电池 | |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2.流量范围及工作压力 | ||||
仪表口径 | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规连接方式 | 特制耐压等级(MPa) |
(mm) | 与耐压等级 | (法兰夹装) | ||
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
法兰连接/2.5MPa | ||||
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
上一篇:第一页
下一篇:柴油流量计 CYX-WL汽油流量计 定制厂家