辰裕信电磁流量计·更可靠
1、CYX-DC冰醋酸流量计系列型号选型:
产品名称: | 智能一体型电磁流量计 |
精度等级: | ±0.5^(千分之五) |
公称压力: | 1.6MP(DN10-DN200) |
10 MPA(DN250~DN1000); | |
06MPA(DN100以上); | |
(其他规格可定制) | |
安装方式: | 法兰安装(默认);法兰夹持(定制);卡箍快装(定制) |
电极类型: | 316L电极(标配);HB/HC合金电极(强酸碱不境)钛电极;担电极;碳化钨电极;铂金电极 |
衬里材质: | 氯丁橡胶(CR);聚四氟(F4) |
聚氨酯橡胶(PU);聚全氟乙丙烯(F46) | |
量程比: | 20:01 |
工作环境: | 传感器25-180°转换器:-10~60℃ (≥80℃需定制) |
流体要求: | 导电介质(电导率25USCM液体) |
产品名称: | 插入式电磁流量计 |
测量范围: | 0-999M3/H |
工作温度: | -40°C~120℃ |
工作压力: | 1.6Mpa,4Mpa,16Mpa |
公称通径: | DN6-DN2000 |
精度等级: | 0.5级 |
衬里材质: | 橼胶,四乙烯,PO,PTFE,PFA等 |
电机材质: | 316L,哈氏合金,锂电极等 |
供电电压: | 24V,220V,锂电池供电可选 |
输出信号: | 4~20MA485协议,HART协议 |
适用介质: | 导电液体,各种强酸,强碱夜体,冷凝水 |
2、CYX-DC冰醋酸流量计衬里选型表:
衬里选择 | 主要性能 | 最高介质温度 | 适用范围 |
氯丁橡胶(Neoprene) | 1:有极好的弹性高度的扯断力,耐磨性能好 | 80℃ | 水、污水、弱磨损性的泥浆、矿浆 |
2:耐一般低浓度酸、硫、盐介质的腐蚀不耐氧化性介质的腐蚀 | 特殊订货可选120℃ | ||
聚氨酯橡胶(Polyurethane) | 1:具有极好的耐磨性能 | 70℃ | 中性、强磨损的矿浆、煤浆和泥浆 |
2:耐酸、碱蚀性能较差 | |||
聚四氟乙烯(JPEFE) | 1:几乎可以抵抗所有化学介质能耐各类的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂。不耐三氟化氯高温三氟化氧、高流速沸氟、液氧、臭氧的腐蚀 | 100℃ | 浓酸、碱等强腐蚀性介质 |
2:耐磨性能不如聚氨酝橡胶 | 特殊订货可选150℃ | 卫生类介质 | |
3:抗负压能力不如氯丁胶想 | |||
聚全氟乙丙烯(F46) | 1:不耐发烟硝酸、丁基锂其他化学性能与聚四氟乙烯基本相同 | 100℃ | 浓酸、碱等强腐蚀性介质 |
2:抗负压能力高于聚四氟乙烯 | 特殊订货可选150℃ | 卫生类介质 |
3、CYX-DC冰醋酸流量计系列口径流量选型:
口径(mm) | 最小流量(m3/h) | 最大流量(m3/h) |
10 | 0.0283 | 4.24 |
15 | 0.0636 | 9.54 |
20 | 0.12 | 16.96 |
25 | 0.176 | 26.5 |
32 | 0.29 | 43.42 |
40 | 0.452 | 67.85 |
50 | 0.7 | 106 |
65 | 1.19 | 179 |
80 | 1.8 | 271 |
100 | 2.82 | 424 |
125 | 4.41 | 662 |
150 | 6.36 | 954 |
200 | 11.3 | 1690 |
250 | 17.6 | 2650 |
300 | 25.4 | 3810 |
350 | 34.6 | 5190 |
400 | 45.2 | 6780 |
450 | 57.2 | 8570 |
500 | 77.6 | 10600 |
550 | 85.5 | 12800 |
600 | 101 | 15200 |
700 | 138 | 20700 |
800 | 180 | 27100 |
900 | 229 | 34300 |
1000 | 282 | 42400 |
1100 | 342 | 51300 |
1200 | 407 | 61000 |
1400 | 554.1 | 83121 |
1600 | 732.7 | 108566 |
1800 | 916 | 137404 |
2000 | 1131 | 169635 |
2200 | 1368.4 | 205258 |
上一篇:电池供电电磁流量计选型
下一篇:最后一页